| 普通高中毕业生文理招生计划 | ||||
| 代码 | 院校·专业 | 计划 | 学制 | 学费 |
| 必赢线路检测3003no1 | 410 | |||
| 01 | 财务管理 | 20 | 3 | 3500 |
| 02 | 会计 | 40 | 3 | 3500 |
| 03 | 金融管理 | 20 | 3 | 3500 |
| 04 | 旅游管理 | 14 | 3 | 3500 |
| 05 | 酒店管理 | 12 | 3 | 3500 |
| 06 | 幼儿发展与健康管理 | 50 | 3 | 3500 |
| 07 | 云计算技术与应用(华为认证) | 30 | 3 | 3500 |
| 08 | 大数据技术与应用(华为认证) | 40 | 3 | 3500 |
| 09 | 物联网应用技术 | 15 | 3 | 3500 |
| 10 | 电子商务 | 18 | 3 | 3500 |
| 11 | 市场营销 | 15 | 3 | 3500 |
| 12 | 茶艺与茶叶营销 | 15 | 3 | 3500 |
| 13 | 建筑装饰工程技术 | 16 | 3 | 3500 |
| 14 | 建筑室内设计 | 20 | 3 | 3500 |
| 15 | 建设工程管理 | 15 | 3 | 3500 |
| 16 | 汽车检测与维修技术 | 15 | 3 | 3500 |
| 17 | 新能源汽车技术 | 15 | 3 | 3500 |
| 18 | 汽车运用与维修技术 | 10 | 3 | 3500 |
| 19 | 城市轨道交通运营管理 | 20 | 3 | 3500 |
| 20 | 茶树栽培与茶叶加工 | 10 | 3 | 3500 |
| 中职毕业生招生计划 | ||||
| 代码 | 院校·专业 | 计划 | 学制 | 学费 |
| 必赢线路检测3003no1 | 1430 | |||
| 01 | 财务管理 | 25 | 3 | 3500 |
| 02 | 会计 | 230 | 3 | 3500 |
| 03 | 金融管理 | 65 | 3 | 3500 |
| 04 | 旅游管理 | 46 | 3 | 3500 |
| 05 | 酒店管理 | 50 | 3 | 3500 |
| 06 | 幼儿发展与健康管理 | 200 | 3 | 3500 |
| 07 | 云计算技术与应用(华为认证) | 30 | 3 | 3500 |
| 08 | 大数据技术与应用(华为认证) | 182 | 3 | 3500 |
| 09 | 物联网应用技术 | 15 | 3 | 3500 |
| 10 | 电子商务 | 77 | 3 | 3500 |
| 11 | 市场营销 | 31 | 3 | 3500 |
| 12 | 茶艺与茶叶营销 | 75 | 3 | 3500 |
| 13 | 建筑装饰工程技术 | 81 | 3 | 3500 |
| 14 | 建筑室内设计 | 130 | 3 | 3500 |
| 15 | 建设工程管理 | 15 | 3 | 3500 |
| 16 | 汽车检测与维修技术 | 15 | 3 | 3500 |
| 17 | 新能源汽车技术 | 15 | 3 | 3500 |
| 18 | 汽车运用与维修技术 | 62 | 3 | 3500 |
| 19 | 城市轨道交通运营管理 | 71 | 3 | 3500 |
| 20 | 茶树栽培与茶叶加工 | 15 | 3 | 3500 |



贵公网安备 52270102000260号