| 序号 | 专业 | 理工类 | 文史类 | 合计 |
| 01 | 财务管理 | 60 | 30 | 90 |
| 02 | 会计 | 90 | 50 | 140 |
| 03 | 金融管理 | 50 | 30 | 80 |
| 04 | 旅游管理 | 44 | 30 | 74 |
| 05 | 酒店管理 | 30 | 30 | 60 |
| 06 | 幼儿发展与健康管理 | 20 | 28 | 48 |
| 07 | 云计算技术与应用 | 20 | 20 | 40 |
| 08 | 大数据技术与应用 | 131 | 72 | 203 |
| 09 | 物联网应用技术 | 40 | 30 | 70 |
| 10 | 电子商务 | 30 | 20 | 50 |
| 11 | 市场营销 | 60 | 40 | 100 |
| 12 | 茶艺与茶叶营销 | 20 | 10 | 30 |
| 13 | 建筑装饰工程技术 | 60 | 40 | 100 |
| 14 | 建筑室内设计 | 90 | 60 | 150 |
| 15 | 建设工程管理 | 20 | 10 | 30 |
| 16 | 汽车检测与维修技术 | 45 | 35 | 80 |
| 17 | 新能源汽车技术 | 23 | 15 | 38 |
| 18 | 汽车运用与维修技术 | 50 | 35 | 85 |
| 19 | 城市轨道交通运营管理 | 5 | 5 | 10 |
| 20 | 茶树栽培与茶叶加工 | 20 | 10 | 30 |
| 合计 | 908 | 600 | 1508 |
最终计划以省招考院公布的2019年高考高校招生专业目录为准!



贵公网安备 52270102000260号