| 专业名称 | 学制 | 合计 | 其中: | ||
| 普通高中 毕业生 | 中职 毕业生 | 其它人群 | |||
| 财务管理 | 3 | 40 | 20 | 20 | |
| 会计 | 3 | 50 | 20 | 30 | |
| 金融管理 | 3 | 40 | 20 | 20 | |
| 旅游管理 | 3 | 20 | 10 | 10 | |
| 酒店管理 | 3 | 50 | 10 | 10 | 30 |
| 幼儿发展与健康管理 | 3 | 35 | 15 | 20 | |
| 云计算技术与应用 | 3 | 20 | 10 | 10 | |
| 大数据技术与应用 | 3 | 30 | 20 | 10 | |
| 物联网应用技术 | 3 | 50 | 10 | 10 | 30 |
| 电子商务 | 3 | 20 | 10 | 10 | |
| 市场营销 | 3 | 60 | 10 | 10 | 40 |
| 茶艺与茶叶营销 | 3 | 90 | 10 | 10 | 70 |
| 建筑装饰工程技术 | 3 | 20 | 10 | 10 | |
| 建筑室内设计 | 3 | 70 | 10 | 10 | 50 |
| 建设工程管理 | 3 | 20 | 10 | 10 | |
| 汽车检测与维修技术 | 3 | 60 | 10 | 10 | 40 |
| 新能源汽车技术 | 3 | 20 | 10 | 10 | |
| 汽车运用与维修技术 | 3 | 20 | 10 | 10 | |
| 城市轨道交通运营管理 | 3 | 15 | 15 | ||
| 茶树栽培与茶叶加工 | 3 | 70 | 10 | 10 | 50 |
| 800 | 200 | 240 | 360 | ||



贵公网安备 52270102000260号